Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk
Register over Natur og Museum
Her kan du finde en kronologisk liste over titlerne på museets tidsskrift Natur og Museum.
Det er desværre kun muligt at købe gamle numre fra hæftet "Fra istid til bøgetid" fra 1981 på vores webshop.
Årstal |
Nummer | Titel |
1951/1 | 1.1 | Danmark efter istiden |
1951/2 | 1.2 | Danmark fanger hvaler |
1951/3 | 1.3 | Dyrerigets stamtræ |
1952/4 | 1.4 | Edderkoppernes fangnet |
1952/1 | 2.1 | På opdagelse langs stranden |
1952/2 | 2.2 | Spiselige og uspiselige svampe - se 46.1 og 22.2 |
1953/3 | 2.3 | Husets skadedyr |
1953/4 | 2.4 | Fjer og fjerfund |
1954/1 | 3.1 | Støv fra verdensrummet |
1954/2 | 3.2 | Snegle uden hus |
1954/3 | 3.3 | Danske klintekyster |
1954/4 | 3.4 | Hønseæggets naturhistorie |
1955/1 | 4.1 | Dyrepsykologi som hobby |
1955/2 | 4.2 | Markens og strandens sten - se 38.4 |
1955/3 | 4.3 | Vore mindste gnavere |
1955/4 | 4.4 | Frø og frugter - se 51.1 |
1956/1-2 | 5.1-2 | Fuglegylp |
1956/3 | 5.3 | Spredning af frø og frugter - se 51.1 |
1957/4 | 5.4 | Før løvspring |
1958/1 | 6.1 | Vedplanternes galler |
1958/2 | 6.2 | Et diorama bygges op |
1958/3 | 6.3 | Vore vandløb og deres dyreliv |
1958/4 | 6.4 | Lidt om fuglestudiet |
1959/1 | 7.1 | Fisk fra sø og å |
1960/2 | 7.2 | Snegleæg i ferskvand |
1960/3 | 7.3 | Rovfugle i flugt - se 35.4 |
1960/4 | 7.4 | Jordbundens mikrofauna vol. I - se 40.4 |
1960/1 | 8.1 | Havets alger - se 28.4 |
1961/2 | 8.2 | Danske bier |
1961/3 | 8.3 | Jordbundens mikrofauna vol. II - se 40.4 |
1962/4 | 8.4 | Danmarks hjorte - se 43.4 |
1962/1-2 | 9.1-2 | Dagsommerfugle i Danmark - se 53.1 |
1962/3 | 9.3 | Fuglepleje ved hus og have |
1963/4 | 9.4 | Pattedyrmærkede træer og buske |
1964/1-2 | 10.1-2 | Bladminer på træer og buske |
1964/3 | 10.3 | Storkene i Danmark |
1964/4 | 10.4 | Om danske græshopper - se 35.3 |
1965/1 | 11.1 | Skadelige insekter og svampe på skovtræer - nåletræer |
1965/2 | 11.2 | De danske mårdyr - se 39.4 |
1965/3 | 11.3 | Danmarks vandtæger |
1966/4 | 11.4 | De danske ørentviste |
1966/1-2 | 12.1-2 | Dyrebehandlede frugter |
1967/3 | 12.3 | Danmarks hønsefugle |
1967/4 | 12.4 | Danmarks ugler - se 32.1 |
1968/1-2 | 13.1-2 | Skadelige insekter og svampe på skovtræer - løvtræer |
1968/3 | 13.3 | Danmarks gæs - se 26.1 |
1969/4 | 13.4 | Danmarks tardigrader (Bjørnedyr) |
1969/1 | 14.1 | Livets opståen og udvikling - se 32.4 |
1970/2-3 | 14.2-3 | Danske humlebier og snyltehumler |
1971/4 | 14.4 | Pardannelse hos gråanden |
1971/1 | 15.1 | Danmarks padder - se 29.2 |
1972/2 | 15.2 | Skovbundens lavere dyreliv |
1972/3 | 15.3 | Danske gravehvepse |
1973/4 | 15.4 | Bladlus |
1973/1 | 16.1 | Husets skadedyr - se 38.3 |
1974/2 | 16.2 | Danske roser |
1975/3-4 | 16.3-4 | Danske havsnegle - se 33.2 |
1975/1 | 17.1 | De sociale gedehmse |
1976/2-3 | 17.2-3 | Den lavere ferskvandsfauna |
1976/4 | 17.4 | Lopper |
1977/1-2 | 18.1-2 | Danmark fanger hvaler |
1977/3 | 18.3 | Snyltehvepse |
1978/4 | 18.4 | Bestøvningsbiologi |
1979/1 | 19.1 | Danske tørvemosser |
1979/2 | 19.2 | Fuglepleje ved hus og have |
1979/3 | 19.3-4 | Danske orkideer |
1980/1 | 20.1 | Danske myrer - se 51.3 |
1981/2 | 20.2 | Danske landsnegle |
1981/3 | 20.3-4 | Fra istid til bøgetid, 2. udg. - UDSOLGT |
1982/1 | 21.1 | Pattedyr i Danmark før og nu |
1982/2 | 21.2 | Stik og bid |
1982/3 | 21.3 | Gudenålaksen* |
1982/4 | 21.4 | Danmarks måger |
1983/1 | 22.1 | Danmarks krybdyr - UDSOLGT |
1983/2 | 22.2 | Giftige svampe, 2. udg. 1995 |
1983/3 | 22.3 | Mider i hus og have |
1983/4 | 22.4 | Snylteorme i mennesket |
1984/1 | 23.1 | Fuglesang - form og funktion |
1984/2 | 23.2 | Danske havmuslinger*, 2. udg. |
1984/3 | 23.3 | Kødædende planter - UDSOLGT |
1984/4 | 23.4 | Pelsdyr og pels |
1985/1 | 24.1 | Edderkoppers yngelpleje |
1985/2 | 24.2 | Heden og skoven - UDSOLGT |
1985/3 | 24.3 | Gråspurven |
1985/4 | 24.4 | Dyrene og den danske vinter |
1986/1 | 25.1 | Dykænder |
1986/2 | 25.2 | Nordens store rovdyr |
1986/3 | 25.3 | Naturillustration gennem tiderne |
1986/4 | 25.4 | Tang - UDSOLGT, nytryk 2020 |
1987/1 | 26.1 | Gæs |
1987/2 | 26.2 | Spindelvæv |
1987/3 | 26.3 | Klit, kyst og hav - UDSOLGT |
1987/4 | 26.4 | Jordbundens mider og springhaler |
1988/1 | 27.1 | Arkitektur i dyreverdenen |
1988/2 | 27.2 | Flagermus |
1988/3 | 27.3 | Lægeplanter i natur og have - UDSOLGT |
1988/4 | 27.4 | Regnbueørred |
1989/1 | 28.1 | Odderen |
1989/2 | 28.2 | Fjer |
1989/3 | 28.3 | Ålen |
1989/4 | 28.4 | Havets planktonalger - UDSOLGT |
1990/1 | 29.1 | Byens natur |
1990/2 | 29.2 | Danmarks padder* |
1990/3 | 29.3 | Honningbier - UDSOLGT |
1990/4 | 29.4 | Rådyret |
1991/1 | 30.1 | Nattergalen |
1991/2 | 30.2 | Silden* |
1991/3 | 30.3 | Edderkopper i hus og have |
1991/4 | 30.4 | Sæler |
1992/1 | 31.1 | Svalerne |
1992/2 | 31.2 | Grøftekanten |
1992/3 | 31.3 | Lægemidler fra dyreverdenen |
1992/4 | 31.4 | De ferske vande |
1993/1 | 32.1 | Ugler i Danmark |
1993/2 | 32.2 | Farlige edderkopper |
1993/3 | 32.3 | Mus, rotter og spidsmus* |
1993/4 | 32.4 | Livets opståen og udvikling - genoptryk 2003 |
1994/1 | 33.1 | Svaner |
1994/2 | 33.2 | Danske havsnegle*, 2. udg. |
1994/3 | 33.3 | Laver |
1994/4 | 33.4 | Egernet |
1995/1 | 34.1 | Haren |
1995/2 | 34.2 | Danmarks guldsmede* - UDSOLGT |
1995/3 | 34.3 | Galler på planter* |
1995/4 | 34.4 | Naturen kom før teknikken |
1996/1 | 35.1 | Ræven |
1996/2 | 35.2 | Vadefugle |
1996/3 | 35.3 | Danmarks græshopper |
1996/4 | 35.4 | Rovfugle - UDSOLGT |
1997/1 | 36.1 | Løbebiller |
1997/2 | 36.2 | Træ fra danske skove |
1997/3 | 36.3 | Hvaler |
1997/4 | 36.4 | Regnorme |
1998/1 | 37.1 | Det gen-skabte menneske |
1998/2 | 37.2 | Danske forsteninger fra Tertiærtiden |
1998/3 | 37.3 | Dyrenes sociale liv |
1998/4 | 37.4 | Edderkop på frierfødder |
1999/1 | 38.1 | Stæren |
1999/2 | 38.2 | Det dyrkede land |
1999/3 | 38.3 | Husets skadedyr og svampe |
1999/4 | 38.4 | Sten på stranden |
2000/1 | 39.1 | Bakterier |
2000/2 | 39.2 | Mariehøns |
2000/3 | 39.3 | Danske hajer |
2000/4 | 39.4 | Danmarks små mårdyr |
2001/1 | 40.1 | Bæveren |
2001/2 | 40.2 | Lægeiglen og andre danske igler |
2001/3 | 40.3 | Vejret |
2001/4 | 40.4 | Jordbunden |
2002/1 | 41.1 | Svømmeænder |
2002/2 | 41.2 | Smådyr på træk |
2002/3 | 41.3 | Nye dyr i Danmark |
2002/4 | 41.4 | Grævlingen |
2003/1 | 42.1 | Katten |
2003/2 | 42.2 | Guldøjer og andre netvinger |
2003/3 | 42.3 | Gedden |
2003/4 | 42.4 | Livets opståen og udvikling. 3. udg. |
2004/1 | 43.1 | Gøgen |
2004/2 | 43.2 | Pindsvinet |
2004/3 | 43.3 | Mejerne |
2004/4 | 43.4 | Danmarks hjortevildt |
2005/1 | 44.1 | Stikmyg |
2005/2 | 44.2 | Blæksprutter |
2005/3 | 44.3 | Fugletræk |
2005/4 | 44.4 | Sporfossiler |
2006/1 | 45.1 | Spyfluer |
2006/2 | 45.2 | Muldvarpen |
2006/3 | 45.3 | Egen |
2006/4 | 45.4 | Spætter |
2007/1 | 46.1 | 22 sikre spisesvampe |
2007/2 | 46.2 | Tænker dyr? |
2007/3 | 46.3 | Træbukke |
2007/4 | 46.4 | Knogler, takker, tænder |
2008/1 | 47.1 | Øjne |
2008/2 | 47.2 | Skarnbasser og andre møgdyr |
2008/3 | 47.3 | Invasive planter – uønskede arter |
2008/4 | 47.4 | Rotter |
2009/1 | 48.1 | Fabeldyr - en naturlig forklaring |
2009/2 | 48.2 | Misteltenen og fugle |
2009/3 | 48.3 | Uintelligent design |
2009/4 | 48.4 | Svinet |
2010/1 | 49.1 | Humlebier - UDSOLGT |
2010/2 | 49.2 | Dræbersneglen |
2010/3 | 49.3 | Klima og landbrug - UDSOLGT |
2010/3 | 49.4 | Natteliv |
2011/1 | 50.1 | Natskygger |
2011/2 | 50.2 | Stankelben og vintermyg |
2011/3 | 50.3 | Ører |
2011/4 | 50.4 | Mejser |
2012/1 | 51.1 | Frø og frugter |
2012/2 | 51.2 | Kannibalisme |
2012/3 | 51.3 | Myrer i Danmark |
2012/4 | 51.4 | Hønen |
2013/1 | 52.1 | Vilde bier |
2013/2 | 52.2 | I skoven med lup |
2013/3 | 52.3 | Arternes Planet |
2013/4 | 52.4 | Kragefugle |
2014/1 | 53.1 | Dagsommerfugle |
2014/2 | 53.2 | Naturens Sexliv |
2014/3 | 53.3 | Ukrudt |
2014/4 | 53.4 | Rewilding |
2015/1 | 54.1 |
Biodiversitet i byen |
2015/2 | 54.2 | Græsland |
2015/3 | 54.3 | Hjulspindere |
2015/4 | 54.4 | Damtæger |
2016/1 | 55.1 | Spiselige insekter |
2016/2 | 55.2 | Tilbage til istiden |
2016/3 | 55.3 | Cikader |
2016/4 | 55.4 | Ulve |
2017/1 | 56.1 | Danske klitkyster |
2017/2 | 56.2 | Glas- og køllesværmere |
2017/3 | 56.3 | Gift |
2017/4 | 56.4 | Bænkebidere |
2018/1 | 57.1 | Svampedyr |
2018/2 | 57.2 | Astrobiologi |
2018/3 | 57.3 | Døgnfluer |
2018/4 | 57.4 | Døde dyr |
2019/1 | 58.1 | Klima og naturen |
2019/2 | 58.2 | Mimicry |
2019/3 | 58.3 | Mosser |
2019/4 | 58.4 | Miljø-DNA |
2020/1 | 59.1 | Kakerlakker |
2020/2 | 59.2 | Frø- og frugtædere |
2020/3 | 59.3 | Tang, revideret udgave |
2020/4 | 59.4 | Slørvinger |